JÄMFÖR & VÄLJ
Denna tabell är din guide till att hitta rätt inom det breda urvalet av KNX närvarosensorer. Även om produkterna kan se liknande ut vid en första anblick, skiljer de sig åt i funktionalitet och mjukvara. Tabellen hjälper dig att förstå vilken modell som passar bäst för ditt specifika ändamål, och ger dig insikt i de unika egenskaperna och möjligheterna som varje detektor erbjuder.
SÅ PROGRAMMERAR DU NÄRVAROSTYRNING
Ta hjälp av vår steg-för-steg-guide med inställning, parametrar och programmering av olika typer av funktioner.
Artikelnummer | PD00E00KNX | PD00E01KNX | PD00E02KNX | PD00E03KNX | PD00E09KNX | PD00E20KNX | PD00E21KNX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrikat | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron |
Modellbenämning | Basic | Standard | Multisensor | Space sensor | High bay | Wide range | Corridor |
Inbyggda sensorer | |||||||
Rörelse / Närvaro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ljus | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Temperatur | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Ljud | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Luftfuktighet | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Färg | Vit Svart Valfri NCS Kulör* |
Vit Svart Valfri NCS Kulör* |
Vit Svart Valfri NCS Kulör* |
Vit Svart Valfri NCS Kulör* |
Vit Svart Valfri NCS Kulör* |
Vit Svart Valfri NCS Kulör* |
Vit Svart Valfri NCS Kulör* |
Mätområde | |||||||
Sensorteknik | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
Detekteringsområde | Cirkulärt | Cirkulärt | Cirkulärt | Cirkulärt | Cirkulärt | Cirkulärt | Rektangulärt |
Detekteringsområde vid montagehöjd: 2,5m | 10m | 10m | 10m | 10m | - | 24m | 40x5m |
Detekteringsområde vid montagehöjd: 3m | 12m | 12m | 12m | 12m | - | - | - |
Detekteringsområde vid montagehöjd: 3,5m | 13m | 13m | 13m | 13m | - | - | - |
Detekteringsområde vid montagehöjd: 4m | 14m | 14m | 14m | 14m | - | - | - |
Detekteringsområde vid montagehöjd: 5m | - | - | - | - | 6m | - | - |
Detekteringsområde vid montagehöjd: 12m | - | - | - | - | 14m | - | - |
Detekteringsområde vid montagehöjd: 16m | - | - | - | - | 19m | - | - |
Mätområde - Temperatursensor (inbyggd) | - | - | -5°C till +45°C | -5°C till +45°C | - | - | - |
Mätområde - Temperatursensor (TS01A01ACC) | -20°C till +100°C | -20°C till +100°C | -20°C till +100°C | -20°C till +100°C | -20°C till +100°C | -20°C till +100°C | -20°C till +100°C |
Mätområde - Temperatursensor (TS01B01ACC) | -50°C till +60°C | -50°C till +60°C | -50°C till +60°C | -50°C till +60°C | -50°C till +60°C | -50°C till +60°C | -50°C till +60°C |
Mätområde - Fuktsensor | - | - | 0-100% RH | 0-100% RH | - | - | - |
Mätområde - Ljussensor | - | 50 - 20 000 lux | 50 - 20 000 lux | 50 - 20 000 lux | 50 - 20 000 lux | 50 - 20 000 lux | 50 - 20 000 lux |
Externa fysiska ingångar | |||||||
CO2 | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
eCO2 | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
VOC | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
IAQ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Tryckknapp (Potentialfriaingångar) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Temperaturprob | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Analoga ingångar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Digitala ingångar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Maximal kabellängd för ingångar | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
Mjuvarufunktioner | |||||||
2-stegs släckfunktion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Spärrfunktion / Låssfunktion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Logikfunktion | 12st | 12st | 12st | 12st | 12st | 12st | 12st |
Konstantljusregulator | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Termostatfunktion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Hygrostatfunktion | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Dagsljusstyrning (Human centric Lighting) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Virtuell kortläsare för Hotell | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Daggpunktsberäkning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ljudintensitetsfunktion | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - |
Installation | |||||||
Montageplats | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Infälld i undertaksplatta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Infälld i apparatddosa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Utanpåliggande dosa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Håltagningsmått | 50-60mm | 50-60mm | 50-60mm | 50-60mm | 50-60mm | 68mm | 68mm |
Omgivande luftfuktighet | max 90% | max 90% | max 90% | max 90% | max 90% | max 90% | max 90% |
Teknisk data | |||||||
KNX Medium | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP |
Strömförbrukning | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
Yttermått | 81mm | 81mm | 81mm | 81mm | 81mm | 105mm | 105mm |
Inbyggnadsdjup | 37mm | 37mm | 37mm | 37mm | 37mm | 22mm | 22mm |
Position på programmeringsknapp | Framsida | Framsida | Framsida | Framsida | Framsida | Framsida | Framsida |
Tillverkare | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron | eelectron |
Miljöcertifieringar | |||||||
Byggvarubedömning | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | - | - |
Installationsmiljö | |||||||
Inomhus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Utomhus | - | - | - | - | - | - | - |
IP-klass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 IP54 (med utbyggnadsram) |
IP20 IP54 (med utbyggnadsram) |
Användningsområde | |||||||
Korridor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Kontorsrum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Klassrum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Bostad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Butik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Sjukhus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Vårdboende | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Hotell | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Konferensrum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Lagerlokal (Höglager) | - | - | - | - | ✅ | - | |
Lagergång (Höglager) | - | - | - | - | ✅ | - | |
Garage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Tillverkarens produktblad gäller i första hand som huvudsaklig källa och funktionsgaranti. Vi reserverar oss för felskrivning. Tabellen är utformad för att underlätta och vägleda till produktval.